
| Изображение/Ref. | Описание | По маркам автомобилей | 
|---|---|---|
|   G5Y6-26-43Z | тормозная кладка | MAZDA XEDOS 6 (CA) MAZDA MX-6 (GE) MAZDA 626 IV Hatchback (GE) MAZDA 626 IV (GE) FORD USA PROBE II (ECP) более... | 
|   G5Y6-33-23Z | тормозная кладка | MAZDA XEDOS 6 (CA) MAZDA MX-6 (GE) MAZDA 626 IV Hatchback (GE) MAZDA 626 IV (GE) FORD USA PROBE II (ECP) более... | 
|   E0TZ-2001-B | тормозная кладка | FORD USA F150 For use: FORD USA | 
|   E9TZ-2001-B | тормозная кладка | FORD USA | 
|   E4TZ-2001-B | тормозная кладка | FORD USA | 
|   2L54-2001A | тормозная кладка | MAZDA B-SERIE (UF) FORD USA EXPLORER (U2) For use: FORD USA、MAZDA | 
|   F6SZ-2001-AA | тормозная кладка | FORD USA | 
|   F4TZ-2001-A | тормозная кладка | FORD TRUCK Bronco 1994-1996 FORD TRUCK E-150 2003 FORD TRUCK E-150 Econoline 1994-2002 FORD TRUCK E-150 Econoline Club Wago 1994-2002 FORD TRUCK F-150 1994-1996 | 
|   3 401 278 | тормозная кладка | MAZDA 626 III Coupe (GD) MAZDA 626 III Station Wagon (GV) MAZDA 626 III Hatchback (GD) MAZDA 626 III (GD) MAZDA 626 II Hatchback (GC) MAZDA 626 II (GC) более... | 
|   3 898 530 | тормозная кладка | MAZDA XEDOS 6 (CA) MAZDA MX-6 (GE) MAZDA 626 IV Hatchback (GE) MAZDA 626 IV (GE) MAZDA 626 III Station Wagon (GV) FORD USA PROBE II (ECP) более... | 
| Width: | 
| Form to (mm) | 
| Height: | 
| Form to (mm) | 
| Thickness: | 
| Form to (mm) | 
| * Interval between the two values not greater than 5 mm |