
| Image/Ref. | Description | Application | 
|---|---|---|
|   34 11 1 157 510 | Plaquettes de frein | FERRARI MONDIAL Convertible FERRARI MONDIAL PORSCHE 928 BMW 6 (E24) BMW 5 (E28) BMW 3 Convertible (E30) plus... | 
|   34 11 1 158 360 | Plaquettes de frein | BMW 7 (E23) BMW 6 (E24) BMW 5 (E12) BMW 2500-3.3 (E3) BMW M1 plus... | 
|   34 11 1 159 249 | Plaquettes de frein | BMW 3 (E30) BMW 3 (E21) BMW M1 For use: BMW | 
|   34 11 1 160 296 | Plaquettes de frein | BMW 8 (E31) For use: BMW | 
|   34 21 1 150 556 | Plaquettes de frein | BMW 6 (E24) BMW 5 (E12) BMW 2500-3.3 (E3) BMW 2000-3.2 Coupe (E9) For use: BMW | 
|   34 21 1 156 746 | Plaquettes de frein | BMW 7 (E23) BMW 6 (E24) BMW 5 (E28) BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Touring (E30) BMW 3 (E30) plus... | 
|   34 21 1 158 266 | Plaquettes de frein | BMW Z3 Coupe (E36) BMW 7 (E32) BMW 5 Touring (E34) BMW 5 (E34) BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Convertible (E36) plus... | 
|   34 21 1 159 253 | Plaquettes de frein | BMW 3 (E21) For use: BMW | 
|   34 21 1 159 269 | Plaquettes de frein | BMW 7 (E23) For use: BMW | 
|   34 21 1 160 685 | Plaquettes de frein | MASERATI QUATTROPORTE II MASERATI GHIBLI II BMW 8 (E31) BMW 5 Touring (E34) BMW 5 (E34) plus... | 
| Width: | 
| Form to (mm) | 
| Height: | 
| Form to (mm) | 
| Thickness: | 
| Form to (mm) | 
| * Interval between the two values not greater than 5 mm |